Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/07 1 1 17 Tage 0
2023/11 1 1 26 Tage 0
2023/09 1 1 77 Tage 0
2023/07 1 1 55 Tage 2 103,5 Tage
2023/06 2 2 34,5 Tage 0
2023/05 2 2 44 Tage 1 36 Tage
2023/04 5 5 47 Tage 2 55,5 Tage
2023/03 5 5 76,4 Tage 1 72 Tage
2023/02 6 6 31,5 Tage 0
2023/01 8 8 34,63 Tage 1 177 Tage
2022/12 3 2 273,33 Tage 0
2022/11 7 6 160,43 Tage 1 651 Tage
2022/10 5 5 49 Tage 0
2022/09 3 3 47,33 Tage 0
2022/07 2 2 58,5 Tage 1 604 Tage
2022/06 1 1 52 Tage 0
2022/05 2 2 57,5 Tage 0
2022/03 1 1 53 Tage 0
2021/11 1 1 104 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 66 58 9
2024 1 1 0
2023 38 32 7
2022 26 24 2
2021 1 1 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024
Januar 0 3 0
Februar 0 8 0
März 1 10 0
April 0 2 0
Mai 1 2 0
Juni 1 5 0
Juli 1 5 1
August 2 0 0
September 4 1 0
Oktober 0 0 0
November 2 1 0
Dezember 7 1 0
Gesamt 19 38 1

Modelle

  • Lynk & Co 01 Plug-in-Hybrid (66; 100%)

Farben

  • Blau (41; 62,12%)
  • Schwarz (25; 37,88%)